建信純債債券A
近一年收益率
4.17%
數據:銀河證券2024.06.28
建信鑫福60天持有期...
近一年收益率
3.3%
數據:銀河證券2024.06.28
建信短債債券A
近一年收益率
2.85%
數據:銀河證券2024.06.28
建信鑫悅90天滾動持...
近一年收益率
3.55%
數據:銀河證券2024.06.28
基金超市
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 萬份收益 |
累計凈值 七日年化 |
日漲跌 | 近一年收益率 | 近三月收益率 | 優惠申購費 | 加入關注 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建信純債債券A | 2024/07/02 | 1.6284 | 1.6364 | 0.04% | 4.17% | 1.09% | 0.8% 0.6%起 | ||
建信短債債券A | 2024/07/02 | 1.1294 | 1.1404 | 0.02% | 2.85% | 0.74% | 0% 0%起 | ||
建信鑫悅90天滾動持有中短債債券發起A | 2024/07/02 | 1.1071 | 1.1071 | 0.04% | 3.55% | 1.04% | -- | ||
建信鑫福60天持有期中短債債券A | 2024/07/02 | 1.0679 | 1.0679 | 0.03% | 3.30% | 0.93% | -- |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 萬份收益 |
累計凈值 七日年化 |
日漲跌 | 近一年收益率 | 近三月收益率 | 優惠申購費 | 加入關注 | 申購 |
---|
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 近一年收益率 | 近三月收益率 | 優惠申購費 | 加入關注 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建信信息產業股票A | 2024/07/02 | 2.070 | 2.070 | -1.66% | -21.70% | -3.16% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信改革紅利股票A | 2024/07/02 | 3.602 | 3.602 | -1.23% | -23.99% | -0.30% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信中小盤先鋒股票A | 2024/07/02 | 3.015 | 3.015 | -1.63% | -15.45% | -0.55% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信大安全戰略精選股票 | 2024/07/02 | 2.5453 | 2.5453 | -0.41% | -7.14% | -1.42% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信潛力新藍籌股票A | 2024/07/02 | 2.840 | 2.840 | -1.63% | -13.99% | -0.21% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信環保產業股票A | 2024/07/02 | 0.817 | 0.817 | -1.92% | -34.25% | -5.54% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信互聯網+產業升級股票 | 2024/07/02 | 0.882 | 0.882 | -0.90% | -18.92% | -7.05% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信現代服務業股票 | 2024/07/02 | 1.361 | 1.441 | 0.15% | -8.53% | -5.83% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信多因子量化股票 | 2024/07/02 | 1.1362 | 1.1362 | 0.29% | -8.95% | -0.73% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信中國制造2025股票 | 2024/07/02 | 1.4774 | 1.4774 | -1.23% | -14.99% | -0.89% | -- | ||
建信高端醫療股票A | 2024/07/02 | 1.3834 | 1.3834 | -1.01% | -21.59% | -4.90% | -- | ||
建信龍頭企業股票 | 2024/07/02 | 1.4074 | 1.4074 | -0.73% | -9.38% | 0.29% | -- | ||
建信高股息主題股票 | 2024/07/02 | 0.9629 | 1.6394 | -0.74% | -10.59% | 3.59% | -- | ||
建信新能源行業股票A | 2024/07/02 | 1.2970 | 1.2970 | -1.88% | -28.75% | -3.22% | -- | ||
建信食品飲料行業股票A | 2024/07/02 | 0.9105 | 0.9105 | 0.55% | -16.11% | -11.83% | -- | ||
建信高端裝備股票A | 2024/07/02 | 0.9560 | 0.9560 | -1.61% | -17.41% | -5.42% | -- | ||
建信高端裝備股票C | 2024/07/02 | 0.9440 | 0.9440 | -1.61% | -17.74% | -5.51% | -- | ||
建信智能汽車股票 | 2024/07/02 | 0.6466 | 0.6466 | -0.92% | -18.67% | -4.36% | -- | ||
建信中小盤先鋒股票C | 2024/07/02 | 2.982 | 2.982 | -1.65% | -15.81% | -0.66% | -- | ||
建信醫療健康行業股票A | 2024/07/02 | 0.9675 | 0.9675 | -1.36% | -12.60% | -5.85% | -- | ||
建信醫療健康行業股票C | 2024/07/02 | 0.9578 | 0.9578 | -1.35% | -12.96% | -5.94% | -- | ||
建信中國制造2025股票C | 2024/07/02 | 1.4622 | 1.4622 | -1.23% | -15.34% | -0.98% | -- | ||
建信潛力新藍籌股票C | 2024/07/02 | 2.811 | 2.811 | -1.68% | -14.35% | -0.32% | -- | ||
建信新能源行業股票C | 2024/07/02 | 1.2841 | 1.2841 | -1.87% | -29.03% | -3.31% | -- | ||
建信信息產業股票C | 2024/07/02 | 2.050 | 2.050 | -1.68% | -22.01% | -3.23% | -- | ||
建信食品飲料行業股票C | 2024/07/02 | 0.9012 | 0.9012 | 0.56% | -16.44% | -11.91% | -- | ||
建信改革紅利股票C | 2024/07/02 | 3.576 | 3.576 | -1.22% | -24.31% | -0.39% | -- | ||
建信高端醫療股票C | 2024/07/02 | 1.3738 | 1.3738 | -1.01% | -21.90% | -5.00% | -- | ||
建信電子行業股票A | 2024/07/02 | 0.7510 | 0.7510 | -2.20% | -25.38% | -4.47% | -- | ||
建信電子行業股票C | 2024/07/02 | 0.7473 | 0.7473 | -2.20% | -25.69% | -4.56% | -- | ||
建信新材料精選股票發起A | 2024/07/02 | 1.1168 | 1.1168 | -1.33% | -- | 6.87% | -- | ||
建信新材料精選股票發起C | 2024/07/02 | 1.1130 | 1.1130 | -1.32% | -- | 6.77% | -- | ||
建信環保產業股票C | 2024/07/02 | 0.816 | 0.816 | -2.04% | -- | -5.54% | -- | ||
建信紅利精選股票發起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
建信紅利精選股票發起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 近一年收益率 | 近三月收益率 | 優惠申購費 | 加入關注 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建信恒久價值混合 | 2024/07/02 | 0.8683 | 4.1057 | -0.45% | -19.04% | -1.56% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信恒穩價值混合 | 2024/07/02 | 2.604 | 2.704 | 0.23% | -20.06% | 0.04% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信優化配置混合A | 2024/07/02 | 1.2279 | 2.2337 | -1.61% | -14.68% | -0.39% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信優選成長混合A | 2024/07/02 | 2.0588 | 4.0038 | -0.38% | -22.09% | -7.49% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信健康民生混合A | 2024/07/02 | 4.546 | 4.546 | -1.37% | -22.25% | -3.30% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信優選成長混合H | 2024/07/02 | 1.8131 | 2.6811 | -0.38% | -22.22% | -7.54% | -- | ||
建信核心精選混合 | 2024/07/02 | 2.306 | 3.702 | -0.35% | -8.62% | -1.70% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信內生動力混合A | 2024/07/02 | 1.228 | 2.386 | -0.97% | -5.09% | 0.49% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信社會責任混合A | 2024/07/02 | 1.544 | 2.054 | -0.96% | -18.48% | -10.52% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信優勢動力混合(LOF) | 2024/07/02 | 1.958 | 1.958 | -2.15% | -27.38% | -7.07% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信消費升級混合 | 2024/07/02 | 1.940 | 1.940 | -0.31% | -15.53% | -7.39% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信靈活配置混合A | 2024/07/02 | 0.8748 | 1.3362 | 0.18% | -15.33% | -2.90% | 1.2% 0.6%起 | ||
建信創新中國混合 | 2024/07/02 | 4.321 | 4.321 | -1.64% | -22.33% | -4.00% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信積極配置混合 | 2024/07/02 | 3.057 | 3.125 | -0.16% | -19.10% | -5.45% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信睿盈靈活配置混合A | 2024/07/02 | 1.203 | 1.203 | -1.31% | -10.05% | -2.50% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信睿盈靈活配置混合C | 2024/07/02 | 1.109 | 1.109 | -1.25% | -10.75% | -2.71% | 1.5% 0%起 | ||
建信鑫安回報靈活配置混合A | 2024/07/02 | 0.9363 | 1.1713 | -0.54% | -13.75% | -3.49% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信新經濟靈活配置混合 | 2024/07/02 | 1.085 | 1.085 | -1.00% | -5.47% | 0.37% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信鑫利靈活配置混合A | 2024/07/02 | 2.0421 | 2.0421 | -1.79% | -8.01% | -0.89% | 1.2% 0.6%起 | ||
建信裕利靈活配置混合 | 2024/07/02 | 1.5591 | 1.5591 | -1.83% | -20.05% | -6.44% | 1.2% 0.6%起 | ||
建信弘利靈活配置混合A | 2024/07/02 | 1.4380 | 1.4380 | 0.74% | -29.03% | -15.75% | 1.2% 0.6%起 | ||
建信匯利靈活配置混合 | 2024/07/02 | 1.2962 | 1.2962 | -0.46% | -16.41% | -4.35% | 1.2% 0.6%起 | ||
建信興利靈活配置混合A | 2024/07/02 | 1.0462 | 1.3962 | -0.01% | 0.93% | 0.32% | 1.2% 0.6%起 | ||
建信民豐回報定期開放混合 | 2024/07/02 | 1.2095 | 1.2095 | -0.12% | -1.56% | -0.54% | -- | ||
建信鑫穩回報靈活配置混合A | 2024/07/02 | 1.2131 | 1.4251 | -0.07% | -0.92% | 0.41% | -- | ||
建信鑫穩回報靈活配置混合C | 2024/07/02 | 1.2024 | 1.4144 | -0.08% | -1.03% | 0.38% | -- | ||
建信戰略精選靈活配置混合A | 2024/07/02 | 1.8297 | 1.8297 | -0.29% | -7.85% | -0.82% | -- | ||
建信戰略精選靈活配置混合C | 2024/07/02 | 1.7730 | 1.7730 | -0.29% | -8.31% | -0.94% | -- | ||
建信科技創新混合A | 2024/07/02 | 1.0454 | 1.0454 | -1.52% | -20.70% | -2.95% | -- | ||
建信科技創新混合C | 2024/07/02 | 1.0228 | 1.0228 | -1.52% | -21.09% | -3.06% | -- | ||
建信優享科技創新混合(LOF) | 2024/07/02 | 0.7954 | 0.7954 | -1.91% | -23.57% | -10.10% | -- | ||
建信智匯優選一年持有期混合(MOM) | 2024/07/02 | 0.7135 | 0.7135 | -0.79% | -11.59% | -1.13% | -- | ||
建信臻選混合 | 2024/07/02 | 0.7473 | 0.7473 | -0.29% | -9.62% | -1.14% | -- | ||
建信智能生活混合 | 2024/07/02 | 0.6144 | 0.6144 | -1.68% | -24.05% | -0.92% | -- | ||
建信創新驅動混合 | 2024/07/02 | 0.6398 | 0.6398 | -1.54% | -22.41% | -3.91% | -- | ||
建信興潤一年持有混合 | 2024/07/02 | 0.6176 | 0.6176 | -1.01% | -21.43% | -0.50% | -- | ||
建信港股通精選混合C | 2024/07/02 | 0.7648 | 0.7648 | -0.55% | -9.42% | 4.59% | -- | ||
建信港股通精選混合A | 2024/07/02 | 0.7733 | 0.7733 | -0.54% | -9.05% | 4.70% | -- | ||
建信匯益一年持有期混合C | 2024/07/02 | 0.9830 | 0.9830 | -0.33% | -0.37% | 1.13% | -- | ||
建信匯益一年持有期混合A | 2024/07/02 | 0.9936 | 0.9936 | -0.32% | 0.03% | 1.23% | -- | ||
建信沃信一年持有混合C | 2024/07/02 | 0.6579 | 0.6579 | -1.01% | -21.11% | 0.48% | -- | ||
建信沃信一年持有混合A | 2024/07/02 | 0.6644 | 0.6644 | -1.00% | -20.79% | 0.59% | -- | ||
建信健康民生混合C | 2024/07/02 | 4.503 | 4.503 | -1.36% | -22.58% | -3.41% | -- | ||
建信卓越成長一年持有混合A | 2024/07/02 | 0.6952 | 0.6952 | -1.53% | -21.09% | -2.59% | -- | ||
建信卓越成長一年持有混合C | 2024/07/02 | 0.6889 | 0.6889 | -1.53% | -21.40% | -2.70% | -- | ||
建信優化配置混合C | 2024/07/02 | 1.0182 | 1.2732 | -1.61% | -15.02% | -0.49% | -- | ||
建信興衡優選一年持有混合A | 2024/07/02 | 0.7759 | 0.7759 | -1.45% | -26.29% | -6.49% | -- | ||
建信興衡優選一年持有混合C | 2024/07/02 | 0.7694 | 0.7694 | -1.45% | -26.58% | -6.58% | -- | ||
建信內生動力混合C | 2024/07/02 | 1.218 | 1.648 | -0.98% | -5.42% | 0.41% | -- | ||
建信中證同業存單AAA指數7天持有 | 2024/07/02 | 1.0424 | 1.0424 | 0.01% | 2.41% | 0.62% | -- | ||
建信興晟優選一年持有混合C | 2024/07/02 | 0.7774 | 0.7774 | -1.01% | -13.83% | 0.57% | -- | ||
建信興晟優選一年持有混合A | 2024/07/02 | 0.7830 | 0.7830 | -1.00% | -13.47% | 0.68% | -- | ||
建信智遠先鋒混合A | 2024/07/02 | 0.7657 | 0.7657 | -1.95% | -15.88% | -0.94% | -- | ||
建信智遠先鋒混合C | 2024/07/02 | 0.7605 | 0.7605 | -1.93% | -16.21% | -1.05% | -- | ||
建信弘利靈活配置混合C | 2024/07/02 | 1.4313 | 1.4313 | 0.73% | -29.28% | -15.82% | -- | ||
建信阿爾法一年持有混合 | 2024/07/02 | 0.8563 | 0.8563 | -0.74% | -10.66% | 0.38% | -- | ||
建信鑫安回報靈活配置混合C | 2024/07/02 | 0.9324 | 0.9874 | -0.53% | -14.09% | -3.59% | -- | ||
建信開元耀享9個月持有期混合發起A | 2024/07/02 | 1.0128 | 1.0128 | -0.05% | -- | 0.02% | -- | ||
建信開元耀享9個月持有期混合發起C | 2024/07/02 | 1.0092 | 1.0092 | -0.05% | -- | -0.08% | -- | ||
建信興利靈活配置混合C | 2024/07/02 | 1.0418 | 1.3918 | -0.01% | -- | 0.20% | -- | ||
建信鑫利靈活配置混合C | 2024/07/02 | 2.0264 | 2.0264 | -1.79% | -- | -0.98% | -- | ||
建信鋒睿優選混合A | 2024/07/02 | 0.9770 | 0.9770 | -0.15% | -- | -2.99% | -- | ||
建信鋒睿優選混合C | 2024/07/02 | 0.9747 | 0.9747 | -0.15% | -- | -3.11% | -- | ||
建信靈活配置混合C | 2024/07/02 | 0.8740 | 0.8740 | 0.18% | -- | -3.01% | -- | ||
建信研究精選混合A | 2024/06/30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | ||
建信研究精選混合C | 2024/06/30 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | ||
建信社會責任混合C | 2024/07/02 | 1.543 | 1.543 | -0.96% | -- | -- | -- |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 近一年收益率 | 近三月收益率 | 優惠申購費 | 加入關注 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建信央視財經50指數 | 2024/07/02 | 1.0900 | 2.2965 | -0.15% | -4.47% | -1.20% | 1.2% 0.6%起 | ||
建信深證基本面60ETF聯接C | 2024/07/02 | 2.1548 | 2.1548 | -0.89% | -5.72% | -2.55% | -- | ||
建信深證基本面60ETF聯接A | 2024/07/02 | 2.1983 | 2.1983 | -0.89% | -5.25% | -2.43% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信中證500指數增強C | 2024/07/02 | 2.2996 | 2.2996 | -1.07% | -12.61% | -1.57% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信中證500指數增強A | 2024/07/02 | 2.3744 | 2.3744 | -1.07% | -12.17% | -1.44% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信滬深300指數(LOF) | 2024/07/02 | 1.4107 | 1.4107 | -0.22% | -6.84% | -1.21% | 1.2% 0.6%起 | ||
建信上證社會責任ETF | 2024/07/02 | 2.2363 | 2.6679 | -0.28% | -2.18% | 4.44% | -- | ||
建信上證社會責任ETF聯接 | 2024/07/02 | 2.3937 | 2.3937 | -0.26% | -2.24% | 4.10% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信滬深300指數增強C | 2024/07/02 | 1.0743 | 1.0743 | -0.03% | -6.01% | -1.12% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信滬深300指數增強(LOF)A | 2024/07/02 | 1.0923 | 1.9483 | -0.02% | -5.64% | -1.02% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信深證基本面60ETF | 2024/07/02 | 4.2349 | 2.3073 | -0.94% | -5.61% | -2.58% | -- | ||
建信深證100指數增強 | 2024/07/02 | 1.8131 | 1.8131 | -0.77% | -15.34% | -3.26% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信精工制造指數增強 | 2024/07/02 | 1.5875 | 1.5875 | -0.92% | -13.84% | 0.57% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信上證50ETF | 2024/07/02 | 1.0842 | 1.0842 | 0.44% | -2.18% | -0.13% | -- | ||
建信創業板ETF | 2024/07/02 | 1.0416 | 1.0416 | -1.05% | -22.07% | -6.38% | -- | ||
建信MSCI中國A股國際通ETF | 2024/07/02 | 1.2475 | 1.2475 | -0.30% | -8.82% | -1.62% | -- | ||
建信MSCI中國A股國際通ETF聯接A | 2024/07/02 | 1.3331 | 1.3331 | -0.28% | -8.40% | -1.56% | -- | ||
建信MSCI中國A股國際通ETF聯接C | 2024/07/02 | 1.2995 | 1.2995 | -0.28% | -8.76% | -1.66% | -- | ||
建信創業板ETF聯接A | 2024/07/02 | 1.1403 | 1.1403 | -0.97% | -20.79% | -6.03% | -- | ||
建信創業板ETF聯接C | 2024/07/02 | 1.1187 | 1.1187 | -0.98% | -21.11% | -6.12% | -- | ||
建信上證50ETF聯接C | 2024/07/02 | 1.1025 | 1.1785 | 0.41% | -2.57% | -0.26% | -- | ||
建信上證50ETF聯接A | 2024/07/02 | 1.1203 | 1.1993 | 0.41% | -2.18% | -0.15% | -- | ||
建信中證1000指數增強A | 2024/07/02 | 1.2952 | 1.8266 | -0.71% | -22.85% | -7.74% | -- | ||
建信中證1000指數增強C | 2024/07/02 | 1.2652 | 1.7913 | -0.70% | -23.16% | -7.83% | -- | ||
建信滬深300紅利ETF | 2024/07/02 | 1.3677 | 1.3677 | 0.58% | 9.77% | 3.23% | -- | ||
建信中證紅利潛力指數C | 2024/07/02 | 1.2351 | 1.2351 | 0.16% | -3.08% | -2.93% | -- | ||
建信中證紅利潛力指數A | 2024/07/02 | 1.2596 | 1.2596 | 0.17% | -2.70% | -2.83% | -- | ||
建信MSCI中國A股指數增強A | 2024/07/02 | 1.0507 | 1.3117 | -0.34% | -7.28% | -1.25% | -- | ||
建信MSCI中國A股指數增強C | 2024/07/02 | 1.0417 | 1.2897 | -0.34% | -7.64% | -1.33% | -- | ||
建信中證全指證券公司ETF | 2024/07/02 | 0.7150 | 0.7150 | -0.47% | -10.29% | -8.42% | -- | ||
建信中證創新藥產業ETF | 2024/07/02 | 0.4757 | 0.4757 | -1.00% | -25.12% | -11.99% | -- | ||
建信中證全指醫療保健設備與服務ETF | 2024/07/02 | 0.4010 | 0.4010 | -1.04% | -27.61% | -10.46% | -- | ||
建信中證新材料主題ETF | 2024/07/02 | 0.4116 | 0.4116 | -1.34% | -34.11% | -8.64% | -- | ||
建信滬深300紅利ETF發起式聯接A | 2024/07/02 | 1.0896 | 1.0896 | 0.54% | 8.92% | 3.02% | -- | ||
建信滬深300紅利ETF發起式聯接C | 2024/07/02 | 1.0804 | 1.0804 | 0.53% | 8.59% | 2.94% | -- | ||
建信中證全指證券公司ETF發起式聯接A | 2024/07/02 | 0.7024 | 0.7024 | -0.45% | -7.49% | -8.01% | -- | ||
建信中證全指證券公司ETF發起式聯接C | 2024/07/02 | 0.6946 | 0.6946 | -0.44% | -7.85% | -8.11% | -- | ||
建信上證50ETF發起聯接E | 2024/07/02 | 1.1026 | 1.1606 | 0.41% | -2.57% | -0.26% | -- | ||
建信創業板ETF發起聯接E | 2024/07/02 | 1.1189 | 1.1189 | -0.97% | -21.11% | -6.12% | -- | ||
建信中證1000指數增強發起E | 2024/07/02 | 1.2656 | 1.6907 | -0.71% | -23.16% | -7.83% | -- | ||
建信國證新能源車電池ETF | 2024/07/02 | 0.4447 | 0.4447 | -0.78% | -34.45% | -6.75% | -- | ||
建信中證農牧主題ETF | 2024/07/02 | 0.6507 | 0.6507 | -1.54% | -16.03% | -6.56% | -- | ||
建信中證500指數量化增強發起A | 2024/07/02 | 0.9131 | 0.9131 | -0.86% | -12.72% | -1.95% | -- | ||
建信中證500指數量化增強發起C | 2024/07/02 | 0.9090 | 0.9090 | -0.87% | -12.98% | -2.02% | -- |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 近一年收益率 | 近三月收益率 | 優惠申購費 | 加入關注 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建信利率債債券 | 2024/07/02 | 1.1314 | 1.1314 | 0.09% | 3.41% | 1.13% | 0% 0%起 | ||
建信短債債券C | 2024/07/02 | 1.1249 | 1.1349 | 0.01% | 2.74% | 0.72% | 0% 0%起 | ||
建信短債債券F | 2024/07/02 | 1.1284 | 1.1394 | 0.02% | 2.83% | 0.73% | 0% 0%起 | ||
建信雙息紅利債券A | 2024/07/02 | 1.037 | 1.774 | -0.86% | -5.63% | 1.46% | 0.8% 0.6%起 | ||
建信轉債增強債券C | 2024/07/02 | 2.662 | 2.662 | -1.15% | -7.94% | 0.64% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信雙息紅利債券C | 2024/07/02 | 1.009 | 1.490 | -0.88% | -5.94% | 1.40% | 0% 0.6%起 | ||
建信雙息紅利債券H | 2024/07/02 | 1.036 | 1.329 | -0.86% | -5.63% | 1.46% | -- | ||
建信穩定增利債券A | 2024/07/02 | 1.796 | 2.069 | -0.17% | 0.42% | 1.21% | 0.6% 0.6%起 | ||
建信穩定增利債券C | 2024/07/02 | 1.941 | 2.254 | -0.10% | -- | 1.09% | 0.6% 0.6%起 | ||
建信收益增強債券A | 2024/07/02 | 1.464 | 1.929 | -0.07% | 0.40% | -- | 0.8% 0.6%起 | ||
建信收益增強債券C | 2024/07/02 | 1.378 | 1.823 | -0.07% | 0.01% | -0.07% | 0.8% 0.6%起 | ||
建信周盈安心理財債券A | 2024/07/02 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | 1.00% | 0.19% | 0% 0.6%起 | ||
建信周盈安心理財債券B | 2024/01/18 | 1.0511 | 1.0511 | 0.01% | 1.54% | 0.41% | 0% 0.6%起 | ||
建信信用增強債券A | 2024/07/02 | 1.618 | 1.769 | 0.00% | 2.86% | 0.68% | 0.8% 0.6%起 | ||
建信信用增強債券C | 2024/07/02 | 1.562 | 1.562 | 0.06% | 2.49% | 0.64% | 0.8% 0%起 | ||
建信轉債增強債券A | 2024/07/02 | 2.781 | 2.781 | -1.14% | -7.62% | 0.76% | 1.5% 0.6%起 | ||
建信純債債券A | 2024/07/02 | 1.6284 | 1.6364 | 0.04% | 4.17% | 1.09% | 0.8% 0.6%起 | ||
建信純債債券C | 2024/07/02 | 1.5602 | 1.5672 | 0.03% | 3.81% | 1.00% | 0.8% 0%起 | ||
建信短債債券A | 2024/07/02 | 1.1294 | 1.1404 | 0.02% | 2.85% | 0.74% | 0% 0%起 | ||
建信榮元一年定期開放債券 | 2024/07/02 | 1.0742 | 1.1192 | 0.04% | 3.38% | 1.10% | 0% 0%起 | ||
建信安心回報定期開放債券A | 2024/07/02 | 1.086 | 1.526 | 0.00% | 2.92% | 0.84% | 0.6% 0.6%起 | ||
建信安心回報定期開放債券C | 2024/07/02 | 1.061 | 1.471 | 0.09% | 2.89% | 0.86% | 0.6% 0%起 | ||
建信雙債增強債券A | 2024/07/02 | 1.233 | 1.443 | 0.00% | 2.41% | 0.74% | 0.8% 0.6%起 | ||
建信雙債增強債券C | 2024/07/02 | 1.206 | 1.386 | 0.00% | 1.94% | 0.58% | 0.8% 0%起 | ||
建信安心回報6個月定期開放債券A | 2024/07/02 | 1.0286 | 1.5471 | 0.07% | 3.15% | 0.95% | 0.6% 0.6%起 | ||
建信安心回報6個月定期開放債券C | 2024/07/02 | 1.0260 | 1.4806 | 0.06% | 2.79% | 0.85% | 0.6% 0%起 | ||
建信穩定得利債券A | 2024/07/02 | 1.411 | 1.531 | 0.00% | 1.00% | 1.00% | 0.8% 0.6%起 | ||
建信穩定得利債券C | 2024/07/02 | 1.353 | 1.473 | -0.07% | 0.59% | 0.89% | 0.8% 0%起 | ||
建信睿怡純債債券A | 2024/07/02 | 1.1179 | 1.2741 | 0.00% | 1.95% | 0.63% | 0.6% 0.6%起 | ||
建信睿富純債債券 | 2024/07/02 | 1.0699 | 1.2562 | 0.05% | 3.21% | 1.01% | -- | ||
建信恒瑞債券 | 2024/07/02 | 1.0553 | 1.2659 | 0.04% | 4.13% | 1.17% | -- | ||
建信睿享純債債券A | 2024/07/02 | 1.0980 | 1.3070 | 0.01% | 4.24% | 1.33% | -- | ||
建信穩定鑫利債券A | 2024/07/02 | 1.0790 | 1.3040 | 0.09% | 3.99% | 1.27% | -- | ||
建信穩定鑫利債券C | 2024/07/02 | 1.0661 | 1.2716 | 0.08% | 3.64% | 1.18% | -- | ||
建信睿和純債定期開放債券 | 2024/07/02 | 1.0292 | 1.2854 | 0.04% | 3.77% | 1.10% | -- | ||
建信睿豐純債定期開放債券 | 2024/07/02 | 1.0531 | 1.2328 | 0.04% | 4.52% | 1.22% | -- | ||
建信睿興純債債券 | 2024/07/02 | 1.0396 | 1.1856 | 0.06% | 3.17% | 0.90% | -- | ||
建信中短債純債債券A | 2024/07/02 | 1.0564 | 1.2011 | 0.02% | 3.82% | 1.01% | -- | ||
建信中短債純債債券C | 2024/07/02 | 1.0536 | 1.1811 | 0.02% | 3.45% | 0.92% | -- | ||
建信潤利增強債券C | 2024/07/02 | 1.0135 | 1.1225 | -0.01% | -2.00% | 0.01% | -- | ||
建信潤利增強債券A | 2024/07/02 | 1.0237 | 1.1457 | 0.00% | -1.60% | 0.11% | -- | ||
建信中債1-3年國開行債券指數C | 2024/07/02 | 1.0489 | 1.1749 | 0.06% | 3.19% | 1.05% | -- | ||
建信中債1-3年國開行債券指數A | 2024/07/02 | 1.0527 | 1.1797 | 0.07% | 3.29% | 1.07% | -- | ||
建信中債3-5年國開行債券指數A | 2024/07/02 | 1.0516 | 1.2116 | 0.10% | 4.14% | 1.53% | -- | ||
建信中債3-5年國開行債券指數C | 2024/07/02 | 1.0493 | 1.2063 | 0.10% | 4.05% | 1.51% | -- | ||
建信榮禧一年定期開放債券 | 2024/07/02 | 1.0117 | 1.1164 | 0.00% | 2.53% | 0.52% | -- | ||
建信榮瑞一年定期開放債券 | 2024/07/02 | 1.0384 | 1.0684 | 0.01% | 2.96% | 0.62% | -- | ||
建信睿陽一年定期開放債券 | 2024/07/02 | 1.1053 | 1.1543 | 0.04% | 3.48% | 1.22% | -- | ||
建信睿信三個月定期開放債券 | 2024/07/02 | 1.0925 | 1.1825 | 0.06% | 4.48% | 1.25% | -- | ||
建信利率債策略純債債券A | 2024/07/02 | 1.0697 | 1.1247 | 0.07% | 3.61% | 1.26% | -- | ||
建信利率債策略純債債券C | 2024/07/02 | 1.0560 | 1.1100 | 0.07% | 3.26% | 1.17% | -- | ||
建信泓利一年持有期債券 | 2024/07/02 | 1.0617 | 1.0617 | -0.10% | 1.32% | 0.63% | -- | ||
建信睿怡純債債券C | 2024/07/02 | 1.1202 | 1.2672 | 0.01% | 1.74% | 0.58% | -- | ||
建信裕豐利率債三個月定期開放債券A | 2024/07/02 | 1.0499 | 1.1069 | 0.09% | 3.89% | 1.27% | -- | ||
建信裕豐利率債三個月定期開放債券C | 2024/07/02 | 1.0479 | 1.1012 | 0.09% | 3.73% | 1.23% | -- | ||
建信鑫悅90天滾動持有中短債債券發起A | 2024/07/02 | 1.1071 | 1.1071 | 0.04% | 3.55% | 1.04% | -- | ||
建信鑫悅90天滾動持有中短債債券發起C | 2024/07/02 | 1.1009 | 1.1009 | 0.04% | 3.34% | 0.99% | -- | ||
建信彭博政策性銀行債券1-5年A | 2024/07/02 | 1.0670 | 1.0920 | 0.07% | 3.99% | 1.33% | -- | ||
建信彭博政策性銀行債券1-5年C | 2024/07/02 | 1.0642 | 1.0892 | 0.07% | 3.87% | 1.30% | -- | ||
建信鑫怡90天滾動持有中短債債券C | 2024/07/02 | 1.0821 | 1.0821 | 0.03% | 3.45% | 0.81% | -- | ||
